Municípios no padrão nacional
Lista oficial dos municípios brasileiros no ambiente nacional da NFS-e, com busca por nome, estado ou código IBGE.
A Corvo emite a NFS-e pelo ambiente nacional da Receita Federal, então importa saber como o município da sua empresa está no padrão nacional. A lista abaixo vem da tabela oficial do Portal da NFS-e e já traz o código IBGE de 7 dígitos que a API pede em municipalityCode.
Como ler a situação
| Situação | O que significa | Municípios |
|---|---|---|
| Emissor Nacional | O município adotou o emissor nacional: a nota já nasce no padrão nacional. | 2.875 |
| Só ambiente nacional | O município aderiu e compartilha as notas com o ambiente nacional, mas mantém o emissor dele. Para os contribuintes em geral, a emissão continua no sistema da prefeitura. MEI e Simples Nacional emitem pelo emissor nacional por regra federal (MEI desde 2023; ME e EPP a partir de 1º de novembro de 2026). | 2.668 |
| Convênio não ativo | O município está cadastrado, mas o convênio ainda não está ativo. | 28 |
Buscar município
Carregando a lista…
Por estado
| UF | Municípios | Emissor Nacional | Só ambiente nacional | Convênio não ativo |
|---|---|---|---|---|
| AC | 22 | 11 | 11 | 0 |
| AL | 102 | 68 | 34 | 0 |
| AM | 62 | 36 | 25 | 1 |
| AP | 16 | 11 | 4 | 1 |
| BA | 417 | 139 | 277 | 1 |
| CE | 184 | 65 | 119 | 0 |
| DF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ES | 78 | 29 | 49 | 0 |
| GO | 246 | 111 | 135 | 0 |
| MA | 217 | 88 | 114 | 15 |
| MG | 853 | 482 | 371 | 0 |
| MS | 79 | 51 | 28 | 0 |
| MT | 142 | 63 | 79 | 0 |
| PA | 144 | 113 | 30 | 1 |
| PB | 223 | 71 | 152 | 0 |
| PE | 185 | 66 | 119 | 0 |
| PI | 224 | 107 | 112 | 5 |
| PR | 399 | 195 | 203 | 1 |
| RJ | 92 | 49 | 43 | 0 |
| RN | 167 | 76 | 91 | 0 |
| RO | 52 | 19 | 33 | 0 |
| RR | 15 | 9 | 6 | 0 |
| RS | 497 | 302 | 194 | 1 |
| SC | 295 | 203 | 92 | 0 |
| SE | 75 | 37 | 36 | 2 |
| SP | 645 | 421 | 224 | 0 |
| TO | 139 | 53 | 86 | 0 |
Fonte e atualização
Fonte: Receita Federal, Portal da NFS-e, página Monitoramento das Adesões (planilha de 28 de setembro de 2026). O código IBGE vem da lista de municípios do IBGE. A Receita atualiza a tabela conforme os municípios aderem, e esta página é atualizada a partir dela. Em caso de divergência, vale a tabela oficial: https://www.gov.br/nfse/pt-br/municipios/monitoramento-adesoes